| Gene Information | |
|---|---|
| Gene Name | TMCC2 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Gene Length | 709 |
| Protein Names | Transmembrane and coiled-coil domains protein 2 (Cerebral protein 11) |
| Target Name | NA |
| Target Type | NA |
| Gene Age | 810 ( ENSG00000133069 ) |
| Evolutionary Stage | Eumetazoa |
| AlphaFoldDB | O75069 |
| Gene Card | TMCC2 |
| Uniprot ID | O75069 |
| Pfam | PF10267 |
| In ASD | no |
| Allosteric Prediction | no (-1.091458286) |
| Ortholog in Animals | Alpaca_ TMCC2 ( ortholog_one2one ) Dog_ TMCC2 ( ortholog_one2one ) GuineaPig_ TMCC2 ( ortholog_one2one ) Macaque_ TMCC2 ( ortholog_one2one ) Mouse_ Tmcc2 ( ortholog_one2one ) Pig_ TMCC2 ( ortholog_one2one ) Rat_ Tmcc2 ( ortholog_one2one ) Rabbit_ TMCC2 ( ortholog_one2one ) |
| Ohnologs | TMCC3, TMCC1 |
| Paralogs | TMCC1, TMCC3, TEX28 |
| Tissue | bone.marrow, brain, spleen |
| Tissue Specificity | NA |
| Pharmacological Animal Models | NA |
| Gene Ontology (biological process) |
|
| Gene Ontology (cellular component) |
|
| Gene Ontology (molecular function) |
|
| PDB | NA |
| DBSNP | NA |
| Subcellular location [CC] | Endoplasmic reticulum membrane {ECO:0000269|PubMed:21593558, ECO:0000269|PubMed:24454821, ECO:0000269|PubMed:30220460}; Multi-pass membrane protein {ECO:0000255}. Note=Concentrates in discrete patches along peripheral endoplasmic reticulum tubules. {ECO:0000269|PubMed:30220460}. |
| Mouse PG classification | NA |
| click here to return to the previous page | |