| Disease Information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disease Name | Gene Name | Type | UMLS | Association Type | Score | Source |
| Disease, Virus | IFNAR1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.34 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNAR1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.34 | disgenet |
| Disease, Virus | OAS1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.32 | disgenet |
| Disease, Virus | OAS1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.32 | disgenet |
| Disease, Virus | CEBPB | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.25 | disgenet |
| Disease, Virus | CEBPB | group | C0042769 | Biomarker | 0.25 | disgenet |
| Disease, Virus | CEBPB | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.25 | disgenet |
| Disease, Virus | IL6 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | STING1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PDCD1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL6 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TRBV20OR9-2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL6 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PLAAT4 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ERVW-1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNB1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PDCD1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF7 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | orphanet , disgenet |
| Disease, Virus | IFNB1 | group | C0042769 | PosttranslationalModification | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PDCD1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFN1@ | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | STAT1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | STAT1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNL3 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | MBL2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNB1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | MBL2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | MBL2 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNG | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TP53 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFN1@ | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ROBO3 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | RNASEL | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNA13 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TP53 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PLAAT4 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | STING1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF7 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | orphanet , disgenet |
| Disease, Virus | IL2 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IVNS1ABP | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF7 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | orphanet , disgenet |
| Disease, Virus | IFITM3 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNB1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ROBO3 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL18 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL15 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL15 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CXCR4 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CG | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL18 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | HAVCR2 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | STAT1 | group | C0042769 | PosttranslationalModification | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TRBV20OR9-2 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | MAVS | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CB | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNL3 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CXCR4 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | HAVCR2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL17A | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL17A | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL18 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CCR5 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNG | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF5 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | MAVS | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFIH1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNG | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CXCL8 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNL3 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CXCR4 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CXCL10 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CCR5 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | STING1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | NLRP3 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | STAT1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TLR9 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IVNS1ABP | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF5 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | MAVS | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | KLRK1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | RNASEL | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ERVW-1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | KLRC4-KLRK1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TP53 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | NLRP3 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | HAVCR2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ERVK-6 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | SARS2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TLR9 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TLR7 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | RNASEL | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CXCL8 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFITM3 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ERVK-6 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TLR7 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ITIH4 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | RSAD2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ERVK-32 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CXCL10 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CG | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFIH1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CXCL8 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CCR5 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | GEM | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CXCL10 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TLR7 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TNF | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PTPN11 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNA13 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ERVK-32 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ITIH4 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ERVW-1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TNF | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CG | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ERVK-32 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | EIF2AK2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | BCL2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ACTB | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CA | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | GEM | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL10 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | KIR3DL1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PML | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | MAPK1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | KLRK1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TLR3 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CA | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL4 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TBK1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TLR4 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | MAPK1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PTPN11 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | SARS1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFIH1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | EIF2AK2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ACTB | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | BCL2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL4 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TBK1 | group | C0042769 | PosttranslationalModification | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CA | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | BCL2 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TLR4 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL1B | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PML | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ISG15 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL10 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL4 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | KIR3DL1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNA1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ISG15 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TBK1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TNF | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | SOCS3 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TLR3 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | DDX58 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFITM3 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNA1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL22 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CD46 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL1B | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF3 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF3 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | KLRC4-KLRK1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | TLR3 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | CD46 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | DDX58 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNA1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | SOCS3 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CB | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | HLA-C | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | HLA-C | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CB | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF3 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL1B | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CD | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNA2 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | ISG15 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNA2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNA2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CD | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | PIK3CD | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNA13 | group | C0042769 | Biomarker | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | IL10 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | HLA-C | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.1 | disgenet |
| Disease, Virus | VEGFA | group | C0042769 | Biomarker | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | VTN | group | C0042769 | Biomarker | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | VTN | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | MIR155 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | VEGFA | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | MIR155 | group | C0042769 | Biomarker | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | MIR122 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | MIR122 | group | C0042769 | Biomarker | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | CCL2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | CCL2 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | ERVK-20 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | ERVK-20 | group | C0042769 | Biomarker | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | CCL2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | CDSN | group | C0042769 | Biomarker | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | CDSN | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | ERVK-20 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | HLA-DRB1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNL1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNL1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | HLA-DRB1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.09 | disgenet |
| Disease, Virus | SOCS1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | TGFB1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | CD274 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | EPHB2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | TGFB1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | EPHB2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | TGFB1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | AIMP2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | SOCS1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | AIMP2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | SOCS1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | CD274 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | DHX58 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | POLDIP2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | GRAP2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | MAPK14 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | HMGB1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | POLDIP2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | MAPK14 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | GRAP2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | MIR146A | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | RNF19A | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | IL7 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | CRP | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | RNF19A | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | AHSA1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | DHX58 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | HLA-G | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | MIR146A | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | AHSA1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | HLA-G | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | IL7 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | IL7 | group | C0042769 | PosttranslationalModification | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | CTLA4 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | CTLA4 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | HSPA4 | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | CRK | group | C0042769 | Biomarker | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | HSPA4 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | CRK | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.08 | disgenet |
| Disease, Virus | CD209 | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | S100B | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | CD209 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | IFITM1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | S100B | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | IL21 | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | SAMHD1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | IFITM1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | STAT3 | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | STAT3 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | SAMHD1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | SMOC1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | SAMHD1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | IFITM1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | IL17D | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | CCL5 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | CCL5 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | CCL5 | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | MX1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | CD209 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | IL23A | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | IL23A | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | NFE2L2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | ADAR | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | NFE2L2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | ADAR | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | IL23A | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | GPT | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | CXADR | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | CXADR | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | SOAT1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | MX1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | GPT | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | SMOC1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | SOAT1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | SMOC1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.07 | disgenet |
| Disease, Virus | SEC14L2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | HDAC6 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | CD1D | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | PTGS2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | PTGS2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF9 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF9 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | SEC14L2 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | ICAM1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | TNFSF10 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | TNFSF10 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | EIF4E | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | HDAC6 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | EGFR | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | ICAM1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | CD163 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNAR2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.06 | orphanet , disgenet |
| Disease, Virus | TLR2 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | CD163 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | CD1D | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | CD163 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | IRF9 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | EGFR | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | LGALS9 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | NFKB1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | IFI16 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | SLC10A1 | group | C0042769 | GeneticVariation | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | AICDA | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | SLC10A1 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | AICDA | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | NFKB1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | TLR2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | NOS2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | NOS2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | disgenet |
| Disease, Virus | IFNAR2 | group | C0042769 | Biomarker | 0.06 | orphanet , disgenet |
| Disease, Virus | CDKN2A | group | C0042769 | Biomarker | 0.05 | disgenet |
| Disease, Virus | IL33 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.05 | disgenet |
| Disease, Virus | CDKN2A | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.05 | disgenet |
| Disease, Virus | IL33 | group | C0042769 | Biomarker | 0.05 | disgenet |
| Disease, Virus | ATM | group | C0042769 | Biomarker | 0.05 | disgenet |
| Disease, Virus | FCN2 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.05 | disgenet |
| Disease, Virus | IFIT1 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.05 | disgenet |
| Disease, Virus | HSPA5 | group | C0042769 | Biomarker | 0.05 | disgenet |
| Disease, Virus | HSPA5 | group | C0042769 | AlteredExpression | 0.05 | disgenet |
